产品展示
Products
USB3.0连接器系列
详情介绍
产品属性表
表格
| 属性分类 | 中文属性 | 英文属性 | 规格参数 / 详情 |
|---|---|---|---|
| 基础信息 | 产品名称 | Product Name | USB3.0+2.0 双层 Type-A 母座连接器 |
| 品牌 | Brand | QITIDA | |
| 接口类型 | Interface Type | Type-A 母端(Female) | |
| 结构参数 | 安装方式 | Mounting Type | 卧式 90 度 DIP(直插式) |
| 组合结构 | Configuration | 双层合体(USB3.0+USB2.0 叠加) | |
| 引脚数量 | Pin Count | USB3.0:9 针;USB2.0:4 针 | |
| 屏蔽结构 | Shielding Structure | 全金属屏蔽壳体,抗干扰 | |
| 材质工艺 | 触点材质 | Contact Material | 优质铜合金 + 镀金(可选 30u") |
| 胶芯材质 | Insulator Material | LCP 耐高温塑胶(USB3.0 蓝胶)/PBT 塑胶(USB2.0 黑 / 白胶) | |
| 外壳材质 | Housing Material | 镍镀钢外壳,防氧化、抗磨损 | |
| 性能参数 | 传输速率 | Transmission Rate | USB3.0:5Gbps;USB2.0:480Mbps |
| 额定电压 / 电流 | Voltage/Current Rating | DC 30V / 1.5A | |
| 接触电阻 | Contact Resistance | ≤50mΩ | |
| 绝缘阻抗 | Insulation Resistance | ≥100MΩ(DC 100V) | |
| 耐焊接温度 | Soldering Resistance | 260℃/5s | |
| 插拔寿命 | Mating Life | ≥5000 次 | |
| 工作温度 | Operating Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |
| 合规与定制 | 环保认证 | Compliance | 符合 RoHS、REACH 标准 |
| 定制服务 | Customization | 支持引脚长度、胶芯颜色、包装定制 | |
| 应用场景 | 适用领域 | Applications | 工控主板、智能家居、安防设备、数码产品、车载电子、工业控制板 |
三、详情页核心文案(适配阿里巴巴买家习惯)
【产品亮点】
- 双层合体设计:单颗 PCB 同时兼容 USB3.0 高速传输与 USB2.0 常规连接,节省 PCB 布局空间,提升接口密度,适配多接口拓展需求。
- 90 度 DIP 卧式安装:标准化直插引脚,焊接牢固,适配自动化产线焊接,安装便捷,适配各类工控板、主板 PCB 布局。
- 全屏蔽 + 镀金触点:金属屏蔽壳体有效抑制电磁干扰,保证信号传输稳定;镀金触点抗氧化、抗磨损,长期使用接触性能不衰减。
- 多型号可选:支持不同胶芯颜色、引脚规格、屏蔽样式定制,覆盖消费电子、工业设备、车载等多场景需求。
【应用场景】
✅ 工业控制设备:工控主板、工业交换机、自动化控制板拓展接口
✅ 智能家居:智能网关、路由器、机顶盒、充电底座
✅ 数码产品:移动硬盘盒、拓展坞、笔记本电脑、便携音箱
✅ 车载电子:车载导航、行车记录仪、车载充电接口
✅ 安防设备:网络摄像头、硬盘录像机、安防监控主机
【工厂实力与服务】
✅ 源头工厂:自有精密模具车间与自动化产线,月产能百万级,交期稳定
✅ 品质保障:全流程质检(来料 - 加工 - 成品 - 出货),每批次可提供检测报告
✅ 定制服务:支持非标尺寸、引脚定义、包装规格定制,免费拿样测试
✅ 售后支持:提供技术选型指导,批量采购可定制专属包装与标签





